会员名录
| 兴仁市薏仁专业协会会员名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 民族 | 文化 | 是否 党员 |
所在单位(企业) | 职务 |
| 1 | 谢进 | 男 | 35 | 汉 | 本科 | 否 | 个体 | |
| 2 | 刘涛 | 女 | 37 | 汉 | 本科 | 否 | 贵州省仁辉薏仁实业有限公司 | 法人 |
| 3 | 刘得生 | 男 | 23 | 汉 | 本科 | 否 | 贵州一颗米食品科技有限公司 | 法人 |
| 4 | 张祥胜 | 男 | 53 | 汉 | 小学 | 否 | 兴仁县祥胜原生态种养殖农民专业合作社 | 法人 |
| 5 | 夏召和 | 男 | 52 | 汉 | 大专 | 否 | 贵州兴仁薏仁米产业有限公司 | 法人 |
| 6 | 张崇锟 | 男 | 46 | 汉 | 中专 | 否 | 兴仁社农新型种养殖农民专业合作社 | 法人 |
| 7 | 夏誉中 | 男 | 23 | 汉 | 大专 | 否 | 贵州兴仁薏仁米电商有限公司 | 法人 |
| 8 | 刘龙平 | 男 | 52 | 汉 | 大专 | 否 | 贵州省兴仁县创生薏仁米有限责任公司 | 法人 |
| 9 | 汪启睿 | 男 | 18 | 汉 | 初中 | 否 | 贵州创生薏仁米健康科技有限公司 | 法人 |
| 10 | 吴荣艳 | 女 | 32 | 汉 | 大专 | 否 | 贵州薏芝坊产业开发有限责任公司 | 总经理 |
| 11 | 刘玉亮 | 男 | 32 | 汉 | 大专 | 否 | 兴仁县恒亮食品有限责任公司 | 总经理 |
| 12 | 何怀洪 | 男 | 29 | 汉 | 中专 | 否 | 贵州薏承农业开发有限公司 | 经理 |
| 13 | 冯坤太 | 男 | 27 | 汉 | 贵州聚丰薏苡贸易有限公司/互助农业专业合作社 | 总经理 | ||
| 14 | 田亚 | 男 | 37 | 汉 | 大学 | 否 | 贵州兴仁聚丰薏苡股份有限公司 | 董事长 |
| 15 | 杨廷凯 | 男 | 44 | 汉 | 否 | 兴仁县聚丰薏仁米加工农民专业合作社 | 总经理 | |
| 16 | 向兴立 | 男 | 45 | 汉 | 初中 | 否 | 兴仁县屯脚镇刘金艳苡仁米加工厂 | 经理 |
| 17 | 谢安康 | 男 | 53 | 汉 | 小学 | 是 | 贵州省兴仁县屯脚镇忠秀薏仁米加工厂 | |
| 18 | 陈吉文 | 男 | 51 | 汉 | 高中 | 否 | 兴仁县屯脚镇其敏苡仁米加工厂 | |
| 19 | 徐膑 | 男 | 54 | 汉 | 本科 | 否 | 贵州薏园尚品薏仁有限公司 | 董事长 |
| 20 | 胡长虹 | 男 | 50 | 汉 | 初中 | 否 | 兴仁市屯脚镇长虹苡仁米厂 | 法人 |
| 21 | 张玉林 | 男 | 43 | 汉 | 高中 | 否 | 兴仁县屯脚镇众兴薏仁米加工合作社 | 法人 |
| 22 | 张哲人 | 男 | 56 | 汉 | 高中 | 否 | 贵州省俊之家薏苡科技有限公司 | 总经理 |
| 23 | 史井智 | 男 | 35 | 汉 | 初中 | 否 | 个体 | |
| 24 | 邹颖 | 女 | 35 | 汉 | 本科 | 否 | 引力农产品商贸有限公司 | 法人 |
| 25 | 令狐克勇 | 男 | 38 | 汉 | 初中 | 否 | 兴仁县白岩友好种养殖农民专业合作社 | 合作社法人 |
| 26 | 刘龙贵 | 男 | 54 | 汉 | 本科 | 否 | 兴仁县东方薏珠保健品有限责任公司 | 总经理 |
| 27 | 刘龙茂 | 男 | 45 | 汉 | 高中 | 否 | 兴仁市东方薏珠保健食品有限责任公司 | 总经理 |
| 28 | 张启祥 | 男 | 37 | 汉 | 中专 | 否 | 贵州省薏林芝食品有限责任公司 | 总经理 |
| 29 | 杜再友 | 男 | 46 | 汉 | 中专 | 否 | 贵州再友农产品开发有限公司 | 总经理 |
| 30 | 王国稳 | 男 | 58 | 布依 | 高中 | 否 | 兴仁市勤耕种养殖农民专业合作社 | 理事长 |
| 31 | 杨达拼 | 男 | 44 | 布依 | 职高 | 否 | 兴仁市屯脚达拼薏仁米厂 | 法人 |
| 32 | 邹正元 | 男 | 52 | 汉 | 高中 | 否 | 兴仁市百德硐坪宏源有限责任公司 | 法人 |
| 33 | 丁兴彪 | 男 | 31 | 汉 | 高中 | 否 | 贵州省印象苡仁农业开发有限责任公司 | 副总经理 |
| 34 | 李凯 | 男 | 47 | 彝 | 大专 | 是 | 贵州供销惠农薏苡实业有限公司 | 总经理 |
| 35 | 杨玉华 | 男 | 58 | 布依 | 高中 | 否 | 兴仁县回龙镇纳壁村顺康种养殖农民 专业合作社 |
法人 |
| 36 | 余贵和 | 男 | 38 | 汉 | 大专 | 否 | 兴仁市联发物流有限公司 | 总经理 |
| 37 | 罗银 | 男 | 28 | 汉 | 初中 | 否 | 兴仁县泽权薏苡有限公司 | 法人 |
| 38 | 刘兴政 | 男 | 32 | 汉 | 初中 | 否 | 兴仁薏苡仁米加工厂 | |
| 39 | 王元伦 | 男 | 56 | 汉 | 初中 | 否 | 贵州宏盛薏仁实业有限公司 | 法人 |
| 40 | 勾明政 | 男 | 34 | 汉 | 大专 | 否 | 兴仁县屯脚镇明政薏仁米长 | 经理 |
| 41 | 吴俊 | 男 | 31 | 汉 | 本科 | 否 | 贵州薏佳食品有限公司 | 法人 |
| 42 | 吴光德 | 男 | 31 | 汉 | 初中 | 否 | 兴仁市屯脚镇光德苡仁米加工厂 | 法人 |
| 43 | 杜人杰 | 男 | 57 | 彝 | 研究生 | 是 | 退休干部 | |
| 44 | 阙明阳 | 男 | 41 | 汉 | 初中 | 否 | 兴仁市薏仁米粗加工厂 | 负责人 |
| 45 | 陈忠书 | 男 | 54 | 汉 | 初中 | 否 | 凯宏薏仁加工厂 | 厂长 |
| 46 | 杨润 | 男 | 40 | 苗 | 中专 | 预备 党员 |
屯脚镇屯上村村委会 | 统计员 |
| 47 | 陈天兵 | 男 | 44 | 汉 | 大学 | 否 | 贵州薏米阳光产业开发有限公司 | 董事长 |
| 48 | 阙明金 | 男 | 44 | 汉 | 大学 | 否 | 贵州聚丰薏苡股份有限公司 | 董事长 |
| 49 | 刘文龙 | 男 | 59 | 汉 | 初中 | 否 | 兴仁市薏仁商贸有限公司 | 法人 |
| 50 | 陈正权 | 男 | 50 | 汉 | 中专 | 否 | 贵州省兴仁县正全苡仁米加工厂 | 经理 |
| 51 | 刘宽松 | 男 | 47 | 汉 | 大专 | 否 | 贵州省兴仁县进松薏仁米有限公司 | 法人 |
| 52 | 张云林 | 男 | 45 | 汉 | 小学 | 否 | 云林薏仁有限公司 | 法人 |
| 53 | 李贤林 | 男 | 汉 | 61 | 高中 | 否 | 薏品黔诚农民种植专业合作社 | 法人 |
| 54 | 叶建鸿 | 男 | 21 | 汉 | 大专 | 否 | 兴仁市星星农牧农民专业合作社 | 法人 |
| 55 | 汤进 | 男 | 38 | 汉 | 本科 | 否 | 贵州仁信农业开发有限公司 | 法人 |
| 56 | 王钢 | 男 | 25 | 汉 | 安龙县尚金白茶薏仁发展有限公司 | |||
| 57 | 崔兴佾 | 男 | 37 | 汉 | 晴隆县琳隆薏仁米开发有限公司 | |||
| 58 | 张兴海 | 男 | 45 | 汉 | 兴仁县兴海农业发展有限公司 | |||
| 59 | 曾荣祥 | 男 | 39 | 汉 | 兴仁县巴铃镇祥荣加工厂 | |||
| 60 | 杨延宏 | 男 | 57 | 汉 | 本科 | 否 | 贵州百科薏仁生物科技有限公司 | 董事长 |
| 61 | 赵瑜 | 女 | 46 | 汉 | 本科 | 否 | 贵州省华腾农业科技有限公司 | 总经理 |
| 62 | 张兴平 | 男 | 53 | 回 | 本科 | 否 | 黔西南黔薏苡种业研究中心 | 总经理 |
| 63 | 商会普 | 女 | 40 | 汉 | 高中 | 否 | 贵州薏生健康薏仁米产业开发有限公司 | 总经理 |